文学院2015年复试名单(公示)

发布时间:2015-03-24 作者: 审核: 发布:王元飞 浏览次数:1211

序号 报名号 考生编号 姓名 总分 备注
      
1 370598866 104255540002254 徐真 406  
2 375498377 104255540001497 孙亚婕 387  
3 375499719 104255540001487 周晓晓 378  
4 375499720 104255540001488 魏秀玉 376  
5 371199821 104255540002654 袁睿 376  
6 375499577 104255540001489 于杰 364  
7 375498564 104255540001493 杨玥 359  
8 375498011 104255540001499 孟令媛 357  
9 375498663 104255540001491 冯双伟 356  
10 370598104 104255540002256 闫艳 356  
11 410898840 104255540003613 井渊源 355  
12 370191437 104255540001882 张传峰 350  
13 375498044 104255540001498 刘婧 349  
14 141199559 104255540003120 曹晓旭 344  
15 371498703 104255540002742 张晓庆 340  
16 371499500 104255540002745 夏葆杰 335  
汉语国际教育  
1 370694348 104255540002306 温馨 393  
2 120198680 104255540002900 熊丽捷 374  
3 370599892 104255540002023 孙雪娇 370  
4 370197265 104255540001720 殷晓阳 369  
5 370999766 104255540002561 薛鑫 361  
6 500799297 104255540003886 王芳 349  
7 650695970 104255540004089 王璇 343  
8 375498836 104255540000429 高樱 342  
中国古代文学  
1 370891598 104255540002541 张垚 389  
2 375498828 104255540001505 李若嫣 387 破格复试
3 371399815 104255540002705 郭立 377 破格复试
外国语言文学(英语)  
1 370598072 104255540002261 谢睿堃 391  
2 375498584 104255540001512 王紫荆 390  
3 370699955 104255540002421 刘欣 380  
4 370894280 104255540002542 晁燕玲 379  
5 370698673 104255540002423 吴佳峰 361  
6 372399282 104255540002793 王茁 351  
7 375498740 104255540001511 夏一诺 350  
8 410389620 104255540003537 徐甜甜 350  
9 370191555 104255540001887 刘若亚 349  
10 372398960 104255540002794 陈娟 349  
11 375499402 104255540001508 朱帅帅 347  
12 370190379 104255540001884 夏敏 346  
13 141899421 104255540003147 董鲜鲜 345  
外国语言文学(俄语)  
1 375499948 104255540001516 王颖颖 385  
2 460299740 104255540003878 黄得权 346  
英语笔译  
1 131090704 104255540003011 张静琳 399  
2 370796153 104255540002445 姜宇 398  
3 410393044 104255540003514 尚洋 397  
4 370599510 104255540002024 赵美华 392  
5 371391470 104255540002673 王尚吉 390  
6 231299611 104255540003316 于蓉蓉 386  
7 612599957 104255540004032 李黎源 386  
8 375498396 104255540000443 李芬芬 383  
9 370188025 104255540001728 鲁守玉 383  
10 375498128 104255540000448 杨晓 382  
11 375498169 104255540000446 公美 381  
12 131593870 104255540003042 解辉 381  
13 340192292 104255540003415 李毛宁 380  
14 340699635 104255540003458 冉杨 379  
15 141089339 104255540003110 王瑞玉 376  
16 372395583 104255540002758 王柳青 373  
17 371498548 104255540002714 王娴娴 372  
18 310699421 104255540003347 成苗苗 372  
19 220787746 104255540003246 景梦蝶 371  
20 370794494 104255540002442 马明 369  
21 372399591 104255540002756 张爱会 369  
22 375498860 104255540000439 李春 368  
23 430999626 104255540003844 张鸳 368  
24 370986495 104255540002563 黄瑾 367  
25 370998707 104255540002565 周凯文 367  
26 371394945 104255540002672 孙银秀 366  
27 412996801 104255540003677 高佳婷 366  
28 460399778 104255540003879 姜亚楠 365  
英语口译
1 375498199 104255540000455 阚淑娟 397  
2 375499938 104255540000461 孙果峒 369  
3 370699513 104255540002314 李晓婷 366  
4 370795930 104255540002447 张荣 363  
5 611596446 104255540004022 苏珊 358  
6 441594154 104255540003866 杨爽 357  
7 375499289 104255540000452 何岩 356  
俄语笔译
1 375499315 104255540000463 李子语 412  
2 375499146 104255540000464 胡颖颖 412  
3 370787032 104255540002448 王文杰 397  
4 650299640 104255540004083 尚春莲 370  
5 370186575 104255540001732 李楠 366  
6 370899969 104255540002509 牛树玉 366  
           
     
1 530196824 104255540003964 张珀景 296 少干计划
           
中国古代文学  
1 520799122 104255540003963 罗菲菲 276 少干计划